プラン
4つのプラン
迷ったら Premium がおすすめです。Premium には、Projects・LeadBooster・SmartDocs と、AI によるメールの作成が標準で付きます。
月間契約は ¥8,400
- Lite のすべてに加えて、追跡つきのメール同期
- 業務自動化と、メールの順次送信(シーケンス)
- 予測レポート
月間契約は ¥13,400
- Growth のすべてに加えて、リード獲得と自動割当
- AI によるメールの作成・要約・返信
- 見積書・契約書のテンプレートと電子署名
月間契約は ¥16,400
- Premium のすべてに加えて、ルールと通知によるセキュリティ強化
- 端末の履歴と監査ログ
- 本番と分けた試用環境(サンドボックス)
プランを比較する(10カテゴリ・125項目)
機能の使用制限15項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| リードと取引(会社ごと) | 2,500件/シート(最大300,000件) | 5,000件/シート(最大300,000件) | 15,000件/シート(最大300,000件) | 20,000件/シート(最大300,000件) |
| カスタムフィールド(会社ごと) | 30 | 100 | 300 | 500 |
| レポート(シートあたり) | 15 | 50 | 250 | 500 |
| 自動化(会社ごと) | —非対応 | 50 | 150 | 250 |
| 条件分岐ステップ(自動化ごと) | —非対応 | 3 | 10 | 20 |
| シーケンス(会社ごと) | —非対応 | 5 | 25 | 50 |
| メール同期(シートあたり) | —非対応 | 1 | 3 | 5 |
| チームの受信ボックス(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 1 | 5 |
| チーム(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタム表示・非表示グループ(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタム権限セット(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタムスコア(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 5 | 10 |
| データ強化クレジット(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 100 | 500 |
| 数式フィールドの上限(企業ごと) | —非対応 | —非対応 | 10 | 10 |
| APIトークン(会社ごと) | 30,000/シート(最大1億) | 60,000/シート(最大1億) | 150,000/シート(最大1億) | 210,000/シート(最大1億) |
取引を管理する14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 取引管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズ可能なパイプライン | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引カードのカスタマイズ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引の仮死状態を検知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| データのインポートとエクスポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 重複データをマージする | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品カタログ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品のサブスクリプションと分割払い | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムフィールド | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 重要フィールド | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 必須フィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 数式フィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| パイプライン固有のフィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Projectsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
リードを生成し、評価し、育てる11項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| リードインボックス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pulseツールキット | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| セールスフィード | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| シーケンス | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムスコアリング | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 企業特性によるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メールアドレスによるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 電話番号によるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| LeadBoosterアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
| ウェブ訪問者アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン |
| Campaignsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン |
やり取りの追跡20項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 人と組織の管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メンションとコメント | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ファイルの添付 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 連絡先マップ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カレンダービューおよびアクティビティ管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| アクティビティリマインダー通知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール受信箱 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 双方向メール同期 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 複数のメールアカウント同期 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チームの受信ボックス | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズ可能なメールテンプレートと署名 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| フィールドをマージ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール開封とクリック追跡 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| グループメール | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メールスケジューリング | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ビデオ通話スケジューリング | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ミーティングスケジューラー | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 空き時間を共有するスケジューリングリンク | —非対応 | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| 連絡先タイムライン | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 電子署名付きSmart Docsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
自動化して伸ばす9項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 通知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| APIアクセス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ウェブフック | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 一括アクティビティ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動化 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 遅延ステップと待機ステップ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 条件分岐ステップ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動化ダッシュボード | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動割り当て | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
AI を活用した機能6項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| AIを活用したレポート生成 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| スマートアプリのおすすめ情報 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| マーケットプレイス検索 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール作成 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール要約 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| AI通知 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
分析とレポート12項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| ビジュアルダッシュボード | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| 共有可能なダッシュボードリンク | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ダッシュボードでのコラボレーション | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| レポートでのコラボレーション | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引レポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| アクティビティレポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品の収益予測レポート | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引収益予測レポート | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 予測ビュー | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムフィールドレポート | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 会社とユーザーの目標 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チームのフィルターと目標 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
プライバシーとセキュリティ14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| データストレージ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| SAML SSO(シングルサインオン)ログイン | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 2要素認証(2FA) | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 2FAの適用 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| SOC2準拠 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| AES-256暗号化 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 表示・非表示のオプション | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズされたユーザーの表示・非表示グループ | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズされた権限セット | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| セキュリティダッシュボード | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 毎時データバックアップ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| セキュリティアラート | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| セキュリティルール | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| デバイスの履歴と監査ログ | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
モバイルアプリとインテグレーション14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| AndroidおよびiOS用ネイティブモバイルアプリ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 500を超える連携が用意されたマーケットプレイス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Google と Microsoft と連絡先を同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Google と Microsoft とカレンダーを同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Gmail用のChrome拡張機能 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| すべてのデバイスをリアルタイム同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 近隣の連絡先位置情報 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引とアクティビティにリンクされた通話者ID | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動通話記録 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ウェブからモバイルへの通話 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| モバイルの名刺スキャナー | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pipedrive MCP(AI アシスタントとの接続規格) | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| WhatsAppとの連携 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| パートナーシップ割引 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
Pipedrive を使いこなす10項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 24言語をサポートするアプリ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| オンラインヘルプセンター | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チャットボットサポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ライブチャットサポート | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 電話サポート | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 延長された電話サポート | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 個別のオンボーディング | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pipedriveデベロッパーセンターアクセス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| サンドボックスアカウント(開発者以外も利用可) | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 専任カスタマーサクセスマネージャーの対象 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
アドオン
足して使う5つの機能
金額は年間契約の月額換算・税抜で、表示しているのは最低額です。LeadBooster・Campaigns・Web Visitors・SmartDocs は、人数によらず1社ごとの料金です。Projects だけは、使う人の数に応じた料金です。
契約と支払い
契約と支払いについて
このサイトを運営する Mer と契約すると、請求は円で届き、銀行振込でも支払えます。導入の相談は日本語で受けます。
年間契約:上位へは差額の入金確認後から、下位へは次の更新日から(利用規約 第5条)。
FAQ
よくある質問
1人あたりの月額で、Lite 2,800円、Growth 6,800円、Premium 9,800円、Ultimate 13,800円です(年間契約の月額換算・税抜)。月間契約では、Lite 4,400円、Growth 8,400円、Premium 13,400円、Ultimate 16,400円です。
年間契約のほうが安くなります。割引率がいちばん大きい Lite では、月間契約より36.4%安くなります。
ありません。設定や運用の支援は、有償で別に頼めます。
クレジットカード、銀行振込、口座振替に対応しています。
アカウントの中で有効にできるユーザーの上限数です。請求はシートの数で決まります。
必須ではありません。どのプランも、アドオンなしで使い始められます。LeadBooster、Projects、SmartDocs は、Premium と Ultimate に標準で入ります。
/ 料金
プラン
4つのプラン
迷ったら Premium がおすすめです。Premium には、Projects・LeadBooster・SmartDocs と、AI によるメールの作成が標準で付きます。
月間契約は ¥8,400
- Lite のすべてに加えて、追跡つきのメール同期
- 業務自動化と、メールの順次送信(シーケンス)
- 予測レポート
月間契約は ¥13,400
- Growth のすべてに加えて、リード獲得と自動割当
- AI によるメールの作成・要約・返信
- 見積書・契約書のテンプレートと電子署名
月間契約は ¥16,400
- Premium のすべてに加えて、ルールと通知によるセキュリティ強化
- 端末の履歴と監査ログ
- 本番と分けた試用環境(サンドボックス)
プランを比較する(10カテゴリ・125項目)
機能の使用制限15項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| リードと取引(会社ごと) | 2,500件/シート(最大300,000件) | 5,000件/シート(最大300,000件) | 15,000件/シート(最大300,000件) | 20,000件/シート(最大300,000件) |
| カスタムフィールド(会社ごと) | 30 | 100 | 300 | 500 |
| レポート(シートあたり) | 15 | 50 | 250 | 500 |
| 自動化(会社ごと) | —非対応 | 50 | 150 | 250 |
| 条件分岐ステップ(自動化ごと) | —非対応 | 3 | 10 | 20 |
| シーケンス(会社ごと) | —非対応 | 5 | 25 | 50 |
| メール同期(シートあたり) | —非対応 | 1 | 3 | 5 |
| チームの受信ボックス(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 1 | 5 |
| チーム(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタム表示・非表示グループ(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタム権限セット(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 15 | 25 |
| カスタムスコア(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 5 | 10 |
| データ強化クレジット(会社ごと) | —非対応 | —非対応 | 100 | 500 |
| 数式フィールドの上限(企業ごと) | —非対応 | —非対応 | 10 | 10 |
| APIトークン(会社ごと) | 30,000/シート(最大1億) | 60,000/シート(最大1億) | 150,000/シート(最大1億) | 210,000/シート(最大1億) |
取引を管理する14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 取引管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズ可能なパイプライン | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引カードのカスタマイズ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引の仮死状態を検知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| データのインポートとエクスポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 重複データをマージする | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品カタログ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品のサブスクリプションと分割払い | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムフィールド | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 重要フィールド | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 必須フィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 数式フィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| パイプライン固有のフィールド | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Projectsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
リードを生成し、評価し、育てる11項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| リードインボックス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pulseツールキット | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| セールスフィード | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| シーケンス | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムスコアリング | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 企業特性によるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メールアドレスによるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 電話番号によるデータの強化 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| LeadBoosterアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
| ウェブ訪問者アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン |
| Campaignsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 有料アドオン |
やり取りの追跡20項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 人と組織の管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メンションとコメント | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ファイルの添付 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 連絡先マップ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カレンダービューおよびアクティビティ管理 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| アクティビティリマインダー通知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール受信箱 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 双方向メール同期 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 複数のメールアカウント同期 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チームの受信ボックス | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズ可能なメールテンプレートと署名 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| フィールドをマージ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール開封とクリック追跡 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| グループメール | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メールスケジューリング | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ビデオ通話スケジューリング | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ミーティングスケジューラー | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 空き時間を共有するスケジューリングリンク | —非対応 | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| 連絡先タイムライン | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 電子署名付きSmart Docsアドオン | 有料アドオン | 有料アドオン | 標準で含む | 標準で含む |
自動化して伸ばす9項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 通知 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| APIアクセス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ウェブフック | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 一括アクティビティ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動化 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 遅延ステップと待機ステップ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 条件分岐ステップ | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動化ダッシュボード | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動割り当て | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
AI を活用した機能6項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| AIを活用したレポート生成 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| スマートアプリのおすすめ情報 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| マーケットプレイス検索 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール作成 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| メール要約 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| AI通知 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
分析とレポート12項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| ビジュアルダッシュボード | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| 共有可能なダッシュボードリンク | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ダッシュボードでのコラボレーション | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| レポートでのコラボレーション | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引レポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| アクティビティレポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 製品の収益予測レポート | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引収益予測レポート | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 予測ビュー | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタムフィールドレポート | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 会社とユーザーの目標 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チームのフィルターと目標 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
プライバシーとセキュリティ14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| データストレージ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| SAML SSO(シングルサインオン)ログイン | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 2要素認証(2FA) | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 2FAの適用 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| SOC2準拠 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| AES-256暗号化 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 表示・非表示のオプション | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズされたユーザーの表示・非表示グループ | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| カスタマイズされた権限セット | デフォルトのみ | デフォルトのみ | ✓対応 | ✓対応 |
| セキュリティダッシュボード | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 毎時データバックアップ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| セキュリティアラート | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| セキュリティルール | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| デバイスの履歴と監査ログ | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
モバイルアプリとインテグレーション14項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| AndroidおよびiOS用ネイティブモバイルアプリ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 500を超える連携が用意されたマーケットプレイス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Google と Microsoft と連絡先を同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Google と Microsoft とカレンダーを同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Gmail用のChrome拡張機能 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| すべてのデバイスをリアルタイム同期 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 近隣の連絡先位置情報 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 取引とアクティビティにリンクされた通話者ID | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 自動通話記録 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ウェブからモバイルへの通話 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| モバイルの名刺スキャナー | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pipedrive MCP(AI アシスタントとの接続規格) | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| WhatsAppとの連携 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| パートナーシップ割引 | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
Pipedrive を使いこなす10項目
| 機能 | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 24言語をサポートするアプリ | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| オンラインヘルプセンター | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| チャットボットサポート | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| ライブチャットサポート | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
| 電話サポート | —非対応 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| 延長された電話サポート | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 個別のオンボーディング | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| Pipedriveデベロッパーセンターアクセス | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
| サンドボックスアカウント(開発者以外も利用可) | —非対応 | —非対応 | —非対応 | ✓対応 |
| 専任カスタマーサクセスマネージャーの対象 | —非対応 | ✓対応 | ✓対応 | ✓対応 |
アドオン
足して使う5つの機能
金額は年間契約の月額換算・税抜で、表示しているのは最低額です。LeadBooster・Campaigns・Web Visitors・SmartDocs は、人数によらず1社ごとの料金です。Projects だけは、使う人の数に応じた料金です。
契約と支払い
契約と支払いについて
このサイトを運営する Mer と契約すると、請求は円で届き、銀行振込でも支払えます。導入の相談は日本語で受けます。
年間契約:上位へは差額の入金確認後から、下位へは次の更新日から(利用規約 第5条)。
FAQ
よくある質問
1人あたりの月額で、Lite 2,800円、Growth 6,800円、Premium 9,800円、Ultimate 13,800円です(年間契約の月額換算・税抜)。月間契約では、Lite 4,400円、Growth 8,400円、Premium 13,400円、Ultimate 16,400円です。
年間契約のほうが安くなります。割引率がいちばん大きい Lite では、月間契約より36.4%安くなります。
ありません。設定や運用の支援は、有償で別に頼めます。
クレジットカード、銀行振込、口座振替に対応しています。
アカウントの中で有効にできるユーザーの上限数です。請求はシートの数で決まります。
必須ではありません。どのプランも、アドオンなしで使い始められます。LeadBooster、Projects、SmartDocs は、Premium と Ultimate に標準で入ります。